أسبوع التلقيح 2012 في شرق المتوسط، خطة عمل
| النشاط | المُخْرج | التاريخ | التكلفة (US$) |
|---|---|---|---|
| التقييم والتقييس | خطة عمل إقليمية | أغسطس (آب) 2011 | غير متاحة |
| ورقة خلفية أسبوع التلقيح 2011 | سبتمبر (أيلول) 2011 | غير متاحة | |
| صفحة خلاصة أسبوع التلقيح 2011 | أكتوبر (تشرين أول) 2011 | غير متاحة | |
| الهيكل الاستراتيجي الإقليمي المحدّث | أكتوبر (تشرين أول) 2011 | غير متاحة | |
| الدليل الإقليمي المحدّث | أكتوبر (تشرين أول)2011 | غير متاحة | |
| خلاصة خطط عمل الدولة والتفسير يوم بيوم | ديسمبر (كانون أول) 2011- يناير (كانون ثاني) 2012 | غير متاحة | |
| حلول تصميمية ومواد دعائية (تحديث ونثر الهوية الإبصارية، الفكرة الرئيسية، الشعارات، الرسائل المفتاحية، اللوحات الإعلانية الحائطية، ترويسات، منشورات تقدم بثلاث لغات) | أكتوبر (تشرين أول) – يناير (كانون ثاني) 2011 | غير متاحة | |
| التقرير الإقليمي 2012 | يونيو (حزيران) 2012 | غير متاحة | |
| الوسائط المتعددة (تقديم الوثيقة التالي للحدث) | يوليو (تموز) 2012 | 1000 | |
| مشاركة المعلومات والدعم التقني | إيجاز أسبوع التلقيح الإقليمي الثالث للمدراء والشركاء في البرنامج الموسع للتمنيع | أكتوبر (تشرين أول) 2011 | 50 000 |
| حلقة عملية حول "تقييم حملة التواصل الصحي" | أكتوبر (تشرين أول) 2011 | 4000 | |
| مؤتمرات عن بعد مع البلدان | يناير (كانون ثاني) – مارس (آذار) 2012 | غير متاحة | |
| تحديث صفحة الويب | يناير (كانون ثاني) – مايو (أيار) 2012 | غير متاحة | |
| أدوات الشبكة الاجتماعية بالوسائط المتعددة | أبريل (نيسان) 2012 | غير متاحة | |
| رسائل ومذكرات (المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ممثلو منظمة الصحة العالمية) | ديسمبر (كانون أول) 2011 – مايو (أيار) 2012 | غير متاحة | |
| الرسائل الإخبارية وقائمة الخدمة | سبتمبر (أيلول) 2011 – مايو (أيار) 2012 | غير متاحة | |
| تحديث عنوان البريد الإلكتروني (عد تنازلي 100 يوم) | نوفمبر (تشرين ثاني) 2011 – يوليو (تموز 2012) | غير متاحة | |
| التأييد والشراكة | فيلم دعائي خاص بالمدير الإقليمي | أكتوبر (تشرين أول) 2011 | غير متاحة |
| قوة مهمات خاصة بأسبوع التلقيح الإقليمي | أكتوبر (تشرين أول) 2011–أبريل (نيسان) 2012 | غير متاحة | |
| منتجات الوسائط الإعلامية وتغطيتها (مواد خلفية، عبارات داعمة، عتيدة وسائط إعلامية، رافع للستارة، لجنة استشارية للوسائط الإعلانية، نشرة صحفية) | مارس (آذار) – أبريل (نيسان) 2012 | غير متاحة | |
| مراسم إطلاق إقليمية (زيارات ودعم تقني، مصاريف المشاهير، الموقع، الأفلام، الإمدادات) | يناير (كانون ثاني) – أبريل (نيسان) 2012 | 60 000 | |
| الدعم المالي للدولة (ملائمة وإنتاج مواد ناصحة، تكاليف التشغيل، استشاريون) | يناير (كانون ثاني) – أبريل (نيسان) 2012 | 80 000 | |
| الوثائق الإقليمية التالية للحدث | مايو (أيار) – يوليو (تموز) 2012 | 4000 |
Warning: Undefined property: stdClass::$introtext in /home/whocorephp/public_html/j40/plugins/content/besps/besps.php on line 35
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/whocorephp/public_html/j40/plugins/content/besps/besps.php on line 35