| Country | Oral antibiotic for | IM pre-referral antibiotic for | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumonia Ear infection | Dysentery | Cholera | Young infant | Older child | ||||
| 1st line | 2nd line | 1st line | 2nd line | 1st line | 2nd line | |||
| Afghanistan | COT | AMO | COT | NA | COT | ERY | GEN+PEN | CHL |
| Djibouti | COT | AMO | COT | AMO | ERY | COT | GEN+PEN | THL or AMP |
| Egypt | AMO | COT | COT | NA | COT | ERY | GEN+PEN | CHL |
| Iran (Islamic Republic of) | AMO | COT | (referred) | -- | COT | -- | GEN+AMP | CHL |
| Iraq | AMO | COT | MET | -- | TET | ERY | CEFX or AMP+GEN |
CEFX |
| Morocco | COT | AMO | COT | AMO | COT | ERY | GEN+PEN | THL or AMP |
| Occupied Palestinian territory | AMO | COT | COT | NA | COT | ERY | GEN+PEN | CHL |
| Oman | AMO | + CLA | NA | CEP | -- | -- | CEFX | CEFX |
| Pakistan | AMO | CEP | CIP | MET§ | CIP | -- | AMP+GEN | AMP+GEN |
| Syrian Arab Republic | AMO | COT | COT | NA | -- | -- | GEN+AMP | AMP |
| Sudan | COT | AMO | COT | NA | TET | COT | GEN+PEN | CHL |
| Tunisia | AMO | -- | ? | ? | -- | -- | -- | -- |
| Yemen | AMO | COT | COT | NA | COT | ERY | GEN+AMP | CHL |
AMO = Amoxicillin; AMP = Ampicillin +CLA = Amoxicillin+cluvanic acid; CEP = Cephradine or cephalexine; CEFX = Ceftriaxone; CHL = Chloramphenicol; CIP = Ciprofloxacin; COT = Cotrimoxazole; ERY = Erythromycin; GEN = Gentamicin; MET = Metronidazole; NA = Nalidixic acid; PEN = Benzyl penicillin; TET = Tetracycline THL = Thiamphenicol;
§(add if no improvement upon follow-up)