Situation reports
Situation reports 2016
Situation report, November 2016 [pdf 869kb]
Situation report, 16–30 August 2016 [pdf 548kb]
Situation report, 1-14 August 2016 [pdf 309kb]
Situation report, July 2016 [pdf 243kb]
Situation report, June 2016 [pdf 420kb]
Situation report, May 2016 [pdf 251kb]
Situation report, 1–30 April 2016 [pdf 380kb]
Situation report, 16–31 March 2016 [pdf 280kb]
Situation report, 1–15 March 2016 [pdf 280kb]
Situation report, 16–29 February 2016 [pdf 280kb]
Situation report, 1–15 February 2016 [pdf 287kb]
Situation report, 1–14 January 2016 [pdf 280kb] | Arabic [pdf 394kb]
Read the infographic on WHO's support to Yemen
Situation reports 2015
Situation report, 10–24 November [pdf 362kb]
Situation report, 26 October–9 November [pdf 675kb]
Situation report for 12–26 October [pdf 494kb]
Situation report, 28 September–11 October [pdf 375kb]
Situation report, 14–27 September [pdf 257kb]
Situation report, 31 August–13 September [pdf 267kb]
Situation report, 16–30 August [pdf 276kb]
Situation report, 31 July–31 August [pdf 416kb]
Situation report, 12–30 July [pdf 353kb]
Situation report, 27–11 July [pdf 231kb]
Situation report, 8–26 June [pdf 415kb]
Situation report, 18 May–7 June
Situation report, 6–17 May 2015
Situation report, 28 April–5 May 2015
Situation report, 27 April 2015
Situation report, 21 April 2015
Situation report, 16 April 2015
eDEWS weekly bulletins 2013
Epidemiological Bulletin week 11, 8 March–14 March 2013
Epidemiological Bulletin week 12, 15 March–21 March 2013
Epidemiological Bulletin week 13, 22 March–28 March 2013
Epidemiological Bulletin week 14, 29 March–04 April 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 15, 05 April–11 April 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 16, 12 April–18 April 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 17, 19 April–25 April 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 18, 26 April–02 May 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 19, 03 May–09 May 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 20, 10 May–16 May 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 21, 17 May–23 May 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 22, 24 May–30 May 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 23, 31 May–06 June 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 24, 07 June–13 June 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 25, 14 June–20 June 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 26, 21 June–27 June 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 27, 28 June–04 July 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 28, 05 July–11 July 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 29, 12 July–18 July 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 30, 19 July–25 July 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 31, 26 July–1 Aug. 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 32, 2 Aug–8 Aug. 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 33, 9 Aug–15 Aug. 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 34, 16 Aug–22 Aug. 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 35, 23 Aug–29 Aug. 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin week 36, 30 Aug–5 Sept. 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 37, 6 September–12 September 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 38, 13 September–19 September 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 39, 20 September–26 September 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 40, 27 September–3 October 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 41, 4 October–10 October 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 43, 18 October–24 October 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 44, 25 October–31 October 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 45, 1 November–7 November 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 46, 8 November–14 November 2013
Epidemiological Bulletin Week 46, 8 November–14 November 2013 (Arabic)
Epidemiological Bulletin Week 47, 15 November–21 November 2013 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 48, 22 November–28 November 2013
eDEWS weekly bulletins 2014
Epidemiological Bulletin Week 4, 20 January–26 January 2014 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 3, 10 January–16 January 2014 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 2, 3 January–9 January 2014 | Arabic
Epidemiological Bulletin Week 1, 27 December 2013–2 January 2014 | Arabic